分享到:
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 单位规模 | 统一社会信用代码 | 享受年月 | 参保职工人数 | 一次性留工培训补助金额 |
1 | 100000490265 | 江西小目标文化传媒有限公司 | 中小型 | 91360108MA37TC2J8P | 202204 | 1 | 500 |
2 | 100000160832 | 江西丰硕智能科技有限公司 | 中小型 | 91360126MA399KM8XG | 202204 | 2 | 1000 |
3 | 100000281480 | 南昌强生锻压件有限公司 | 中小型 | 91360126775893596G | 202204 | 2 | 1000 |
4 | 100000421635 | 江西豫鸿泰企业管理咨询有限公司 | 中小型 | 91360125MA38QAJ857 | 202204 | 2 | 1000 |
5 | 100000499501 | 江西吉烁贸易有限公司 | 中小型 | 91360108MA38P3GD2R | 202204 | 2 | 1000 |
6 | 100000403635 | 南昌酷派众盈智能科技有限公司 | 中小型 | 91360108MA39UMBK8R | 202204 | 3 | 1500 |
7 | 809000715063 | 江西福胜企业管理有限公司 | 中小型 | 913601083091675897 | 202204 | 3 | 1500 |
8 | 100000501334 | 南昌皓齐口腔医院有限公司 | 中小型 | 91360108MA38R3UN47 | 202204 | 4 | 2000 |
9 | 100000460255 | 江西小甜牛生物科技有限公司 | 中小型 | 91360108MA389CGY1W | 202204 | 7 | 3500 |
10 | 100000145637 | 江西路冠建设工程有限公司 | 中小型 | 91361200MA395M948J | 202204 | 8 | 4000 |
11 | 100000157837 | 南昌汉克沙纳科技有限公司 | 中小型 | 91360111MA391EDE1Q | 202204 | 1 | 500 |
12 | 100000463886 | 江西港锋金属股份有限公司 | 中小型 | 91360108MA3ACBW191 | 202204 | 1 | 500 |
13 | 100000475256 | 江西众创工程检测有限公司 | 中小型 | 91361200MA38JARB2L | 202204 | 1 | 500 |
14 | 100000509817 | 南昌银宏菁工贸有限公司 | 中小型 | 91360108MA3ADRCQ5E | 202204 | 1 | 500 |
15 | 100000525593 | 赣江新区清芝康医药科技有限公司 | 中小型 | 91361200MA39BLM91D | 202204 | 1 | 500 |
16 | 100000591753 | 江西犇农林业科技有限公司 | 中小型 | 91360108MA3AF1JU2C | 202204 | 1 | 500 |
17 | 100000626005 | 南昌漫菲科技有限公司 | 中小型 | 91360108MA7D1R2K7A | 202204 | 1 | 500 |
18 | 809000725976 | 江西大众重工有限公司 | 中小型 | 91360126558489079C | 202204 | 1 | 500 |
19 | 809000752781 | 江西省晶纯商贸有限公司 | 中小型 | 91360108309265947P | 202204 | 1 | 500 |
20 | 809000764459 | 江西瑞拓实业有限公司 | 中小型 | 913601083328254717 | 202204 | 1 | 500 |
21 | 100000518589 | 南昌比可锐教育科技有限公司 | 中小型 | 91360108MA3AEACL3F | 202204 | 2 | 1000 |
22 | 100000575988 | 赣江新区隆平全谷物营养科技有限公司 | 中小型 | 91361200MA39T78L02 | 202204 | 2 | 1000 |
23 | 809000731440 | 南昌恒益农业开发有限公司 | 中小型 | 913601226885473370 | 202204 | 2 | 1000 |
24 | 809000746637 | 南昌水利设备厂 | 中小型 | 91360122158660164Y | 202204 | 2 | 1000 |
25 | 809000741171 | 南昌驰达科技有限公司 | 中小型 | 91360108MA35U2B222 | 202204 | 3 | 1500 |
26 | 809000758566 | 江西泽创电力工程有限公司 | 中小型 | 91360108MA37NTY69K | 202204 | 3 | 1500 |
27 | 100000521336 | 江西阿童木体育文化有限公司 | 中小型 | 91360125MA3AC0NL5A | 202204 | 4 | 2000 |
28 | 100000169368 | 江西央环建筑工程有限公司 | 中小型 | 91360111MA38F4U62L | 202204 | 5 | 2500 |
29 | 809000738061 | 南昌江农驾驶员培训有限公司 | 中小型 | 91360108327701757N | 202204 | 7 | 3500 |
30 | 809000738475 | 江西翰迪工程机械有限公司 | 中小型 | 91360121MA36474R5R | 202204 | 11 | 5500 |
31 | 100000426413 | 华夏盛世人力资源有限公司 | 中小型 | 91370211MA3QF9LT3B | 202204 | 18 | 9000 |
32 | 100000575044 | 湖南逸欣物业管理有限公司南昌分公司 | 中小型 | 91360108MA3AEULE81 | 202204 | 46 | 23000 |
合计: | 149 | 74500 |
扫码浏览