分享到:
本次抽检的食品包括普通食品,共计9批次,合格9批次,抽检产品合格信息见附表。 | ||||||||||||
附件:产品合格信息 | ||||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目) | ||||||||||||
序号 | 产品名称 | 报告编号 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 规格 | 生产/加工/购进日期/样品批号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 生产者所在省份 | 检测项目 | 检测机构 |
1 | 雪花酥(烘烤类糕点) | (2022)XHY-G07501 | 襄阳鸿升源食品有限公司 | 湖北省襄阳市高新技术开发区深圳工业园佳海地产A区A56-1幢1-3层1室 | / | 称重 | 2022-11-03 | 新建区樵舍涂强食品店 | 南昌市新建区樵舍镇七里岗街 | 江西 | 酸价,过氧化值,大肠菌群,甜蜜素,山梨酸及其钾盐,苯甲酸及其钠盐,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
2 | 手撕面包(原味) | (2022)XHY-G07502 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 泓一 | 散装称重 | 2022-11-28 | 南昌经济技术开发区樵舍其贵副食品店 | 南昌市南昌经济技术开发区樵舍镇七里岗街 | 江西 | 酸价,过氧化值,大肠菌群,甜蜜素,山梨酸及其钾盐,苯甲酸及其钠盐,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
3 | 夹心嫩蛋糕(原味) | (2022)XHY-G07503 | 福建泓一实业有限公司 | 福建省泉州市石狮市高新技术开发区鑫盛路2号 | 泓一 | 散装称重 | 2022-11-25 | 南昌经济技术开发区樵舍其贵副食品店 | 南昌市南昌经济技术开发区樵舍镇七里岗街 | 江西 | 酸价,过氧化值,大肠菌群,甜蜜素,山梨酸及其钾盐,苯甲酸及其钠盐,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
4 | 奶白面包(红豆味) | (2022)XHY-G07504 | 江西怡鲜食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路889号8栋 | 闽兴源 | 散装称重 | 2022-11-02 | 南昌经济技术开发区樵舍其贵副食品店 | 南昌市南昌经济技术开发区樵舍镇七里岗街 | 江西 | 酸价,过氧化值,大肠菌群,甜蜜素,山梨酸及其钾盐,苯甲酸及其钠盐,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
5 | 菠萝味蛋糕 | (2022)XHY-G07505 | 江西怡鲜食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路889号8栋 | 闽兴源 | 散装称重 | 2022-11-12 | 南昌经济技术开发区樵舍其贵副食品店 | 南昌市南昌经济技术开发区樵舍镇七里岗街 | 江西 | 酸价,过氧化值,大肠菌群,甜蜜素,山梨酸及其钾盐,苯甲酸及其钠盐,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
6 | 乳酪味吐司面包 | (2022)XHY-G07506 | 江西怡鲜食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区富山二路889号8栋 | 闽兴源 | 散装称重 | 2022-10-17 | 南昌经济技术开发区樵舍其贵副食品店 | 南昌市南昌经济技术开发区樵舍镇七里岗街 | 江西 | 酸价,过氧化值,大肠菌群,甜蜜素,山梨酸及其钾盐,苯甲酸及其钠盐,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
7 | 黑芝麻汤圆 | (2022)XHY-G07507 | 河南年客食品有限公司 | 原阳县太平镇梁寨村 | 图形商标 | 455克(12克/颗)/袋 | 2022-10-31 | 新建区樵舍优选易购生活超市 | 江西省南昌市新建区樵舍镇七里岗大街铺面 | 江西 | 过氧化值,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
8 | 水果汤圆菠萝风味 | (2022)XHY-G07508 | 河南全惠食品有限公司 | 郑州市惠济区天河路中段 | / | 400克/袋 | 2022-09-14 | 新建区樵舍优选易购生活超市 | 江西省南昌市新建区樵舍镇七里岗大街铺面 | 江西 | 过氧化值,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
9 | 三全凌汤圆 | (2022)XHY-G07509 | 成都全益食品有限公司 | 成都市双流区西航港街道腾飞路368号 | 图形商标 | 455克/袋 | 2022-12-06 | 新建区樵舍优选易购生活超市 | 江西省南昌市新建区樵舍镇七里岗大街铺面 | 江西 | 过氧化值,糖精钠,铅 | 厦门泓益检测有限公司 |
扫码浏览