分享到:
2024年专精特新工业园企业社保补贴进行公示,公示时间2024年11月8号至2024年11月12号,公示期内,如有疑义,请通过下列电话举报:0791-83803731 | ||||||
序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 | 补贴起止时间 | 补贴人数 | 补贴金额 |
1 | 江西东锐智能装备股份有限公司 | 赵越 | 1507040**** | 2024.01-2024.09 | 1 | 5268.96 |
2 | 江西鸿利光电有限公司 | 李义园 | 1347916**** | 2024.01-2024.09 | 3 | 15806.88 |
3 | 江西三星气龙消防安全有限公司 | 刘莉 | 1817089**** | 2024.01-2024.09 | 3 | 14636 |
4 | 江西联创致光科技有限公司 | 肖翠 | 1897092**** | 2024.01-2024.09 | 2 | 9367.04 |
5 | 南昌润浩精铸科技有限公司 | 应小红 | 1507006**** | 2024.01-2024.09 | 4 | 21075.84 |
6 | 江西西林科股份有限公司 | 石涛 | 1897089**** | 2024.01-2024.09 | 3 | 15806.88 |
7 | 江西滕王阁药业有限公司 | 李慧 | 1997909**** | 2024.01-2024.09 | 1 | 5268.96 |
8 | 江西汇恒机械制造股份有限公司 | 申梅 | 1800709**** | 2024.01-2024.09 | 3 | 15806.88 |
9 | 江西核工业中兴材料有限公司 | 姜超 | 1588972**** | 2024.01-2024.09 | 6 | 31613.76 |
10 | 江西江钨稀有金属新材料股份有限公司 | 刘细秀 | 1361709**** | 2024.01-2024.09 | 2 | 10537.92 |
11 | 江西永皓通用设备有限公司 | 冷燕容 | 1387912**** | 2024.01-2024.09 | 1 | 4098.08 |
12 | 江西苏克尔新材料有限公司 | 万丽 | 1872098**** | 2024.01-2024.09 | 2 | 10537.92 |
13 | 江西变压器科技股份有限公司 | 王婧琛 | 1527911**** | 2024.01-2024.09 | 4 | 21075.84 |
扫码浏览