您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会公益事业建设>乡村振兴

南昌农村商业银行“脱贫人口小额信用贴息”贷款贴息明细表

  • 发布日期: 2023-09-22 16:38
  • 来源:
  • 访问量:26
序号 借款人

名称

贷款金额

(元)

贷款余额

(元)

借款日期 贷款利率

(%)

本次

贴息起日

本次

贴息止日

贴息金额(元) 备注
1 李学健 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
2 陈以光 20000.00 20000.00 2023/4/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
3 戴西栋 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
4 汪海鹏 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
5 杜正 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
6 邓伟 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
7 黎方保 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
8 邓小青 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
9 何景板 30000.00 30000.00 2021/12/8 4.65 2023/6/21 2023/9/20 356.5  
10 裘宗华 30000.00 30000.00 2021/12/8 4.65 2023/6/21 2023/9/20 356.5  
11 万怡晓 30000.00 30000.00 2021/12/8 4.65 2023/6/21 2023/9/20 356.5  
12 黎国花 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
13 邓帮财 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
14 邓运光 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
15 江绍移 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
16 李茂花 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
17 邓仰谷 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
18 裘德平 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
19 蒋点金 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
20 胡玲 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
21 熊国忠 20000.00 20000.00 2023/4/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
22 汪敏将 20000.00 20000.00 2022/10/28 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
23 陈大龙 20000.00 20000.00 2022/10/28 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
24 熊漠华 20000.00 20000.00 2022/10/28 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
25 熊招英 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
26 范折欢 20000.00 20000.00 2022/10/27 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
27 闵恒军 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
28 聂姚妹 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
29 熊全付 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
30 孙鹏宇 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
31 孙显诠 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
32 熊铁奇 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
33 徐小红 20000.00 20000.00 2023/4/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
34 黄幸洪 20000.00 20000.00 2023/4/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
35 雷爱国 20000.00 20000.00 2023/4/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
36 熊书平 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
37 张曾华 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
38 熊中清 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
39 熊伍标 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
40 熊全清 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
41 熊信谦 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
42 朱桂英 10000.00 10000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
43 张勇 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
44 闵道全 20000.00 20000.00 2023/4/25 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
45 张元团 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
46 赵海军 10000.00 10000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
47 陈伟 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
48 裘名珍 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
49 王宜梅 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
50 陈育英 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
51 江秉楷 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
52 江绍梅 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
53 裘莲莲 20000.00 20000.00 2023/5/26 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
54 樊小平 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
55 李志红 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
56 郭才虎 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
57 李友花 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
58 魏宗平 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
59 罗贤初 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
60 罗根水 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
61 江从典 20000.00 20000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
62 胡今师 10000.00 10000.00 2023/6/21 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
63 徐兰香 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
64 罗时仁 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
65 顾老园 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
66 陈婆阳 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
67 张细国 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
68 王代波 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
69 陈斌兵 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
70 刘禾花 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
71 徐九江 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
72 熊焕桂 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
73 熊贤凌 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
74 熊家仁 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
75 付方早 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
76 付道顺 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
77 付有强 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
78 付廷凤 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
79 陈大元 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
80 涂小美 20000.00 20000.00 2023/7/28 3.55 2023/7/28 2023/9/20 108.48  
81 汪修金 30000.00 30000.00 2021/12/8 4.65 2023/6/21 2023/9/20 356.5  
82 张元学 10000.00 10000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
83 陈道文 20000.00 20000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
84 熊祖海 10000.00 10000.00 2022/11/9 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
85 闵恒春 10000.00 10000.00 2022/11/4 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
86 戴世域 20000.00 20000.00 2022/11/4 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
87 官火根 50000.00 50000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 466.4  
88 万怡连 10000.00 10000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
89 帅珍仙 10000.00 10000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
90 涂怀善 10000.00 10000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
91 熊伍其 20000.00 20000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
92 熊全权 10000.00 10000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 93.28  
93 万宝菊 20000.00 20000.00 2022/10/31 3.65 2023/6/21 2023/9/20 186.56  
                   
    1830000 1830000         15659.12  
   

截止 2023 年  9 月  20 日,应贴息贷款共计  93  笔,合计贷款金额 1830000 元、贷款余额 1830000 元、应贴息金额  15659.12  元。请贵单位于 2023 年 9 月 20 日前将应贴息利息共计人民币 15659.12 元,划转至以下账户:开户行名称: 南昌农商银行经开支行 ;户名: 南昌经济技术开发区财政金融局 ;账号: 1066690000000565480005。

贴息申请行(公章):

申请日期:2023 年 9月 11日

扫码浏览