| 南昌农村商业银行2026年1月到期脱贫小额信用贴息贷款贴息明细 | |||||||||||
| 序号 | 借款人
名称 |
证件号码 | 借据号 | 贷款金额
(元) |
贷款余额
(元) |
借款日期 | 贷款利率
(%) |
本次
贴息起日 |
本次
贴息止日 |
贴息金额(元) | 备注 |
| 1 | 徐海龙 | 36012219910801**** | 10666012025012302**** | 40000.00 | 40000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 106.79 | |
| 2 | 胡玲 | 36012219841019**** | 10666012025012300**** | 40000.00 | 40000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 106.79 | |
| 3 | 熊谟强 | 36012219830219**** | 10666012025012301**** | 20000.00 | 20000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 53.4 | |
| 4 | 李传作 | 36012219730718**** | 10666012025012302**** | 20000.00 | 20000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 53.4 | |
| 5 | 万宝菊 | 36012219731215**** | 10666012025012302**** | 20000.00 | 20000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 53.4 | |
| 6 | 黎方保 | 36012219691011**** | 10666012025012301**** | 40000.00 | 40000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 106.79 | |
| 7 | 邓万兵 | 36012219750920**** | 10666012025012301**** | 40000.00 | 40000.00 | 2025/1/23 | 3.10 | 2025/12/21 | 2026/1/20 | 106.79 | |
| 合计 | 220000 | 220000 | 587.36 | ||||||||
|
截止 2026 年 1 月 9 日,应贴息贷款共计 7 笔,合计贷款金额 220000 元、贷款余额 220000 元、应贴息金额 587.36 元。请贵单位于 2026 年 1 月 21 日前将应贴息利息共计人民币 587.36 元,划转至以下账户:开户行名称: 南昌农商银行经开支行 ;户名: 南昌经济技术开发区财政局 ;账号: 1066690000000565480005。 贴息申请行(公章): 申请日期:2026 年 1月 9日 |
|||||||||||
