您当前所在位置: 首页>政务公开>政府信息公开>法定主动公开内容>重点领域信息>社会公益事业建设>养老服务

2023年1-6月高龄资金发放明细

  • 发布日期: 2023-08-03 14:20
  • 来源:
  • 访问量:26
月份 80岁--89岁发放人数 90岁-99岁发放人数 100岁以上发放数据 总发放人数 总发放金额 新增 停止
发放人次 实际发放金额 补调发放金额 发放金额 发放人次 实际发放金额 补调发放金额 小计发放金额 发放人次 发放金额
1月份 4420 442000 21600 463600 441 88200 2100 30300 3 3000 4864 556900 65 155
2月份 4380 438000 17580 455580 416 83200 7880 91080 3 3000 4799 549660 57 122
3月份 4362 436200 18500 454700 425 85000 7800 92800 3 3000 4790 550500 55 64
4月份 4362 436200 11900 448100 435 87000 6800 93800 3 3000 4800 544900 59 49
5月份 4376 437600 31240 468840 439 87800 1400 89200 3 3000 4818 561040 63 45
6月份 4390 439000 6600 445600 448 89600 1400 91000 3 3000 4841 539600 60 37
扫码浏览