| 经开区应急管理部门2026年二季度执法检查企业情况 | ||||
| 序号 | 检查企业名称 | 检查时间 | 隐患数 | 备注 |
| 1 | 江西核工业兴中新材料有限公司 | 4月1日 | 4 | |
| 2 | 南昌新菲半导体材料有限公司 | 4月8日 | 5 | |
| 3 | 南昌顶津食品有限公司 | 4月9日 | 3 | |
| 4 | 江西华正智能装备有限公司 | 4月9日 | 6 | |
| 5 | 南昌三友生态科技有限公司 | 4月10日 | 6 | |
| 6 | 江西恒赣石化销售有限公司南昌双港大道加油站 | 4月10日 | 3 | |
| 7 | 南昌凯捷半导体科技有限公司 | 4月13日 | 5 | |
| 8 | 南昌攀藤科技有限公司 | 4月13日 | 5 | |
| 9 | 南昌德谦实业有限公司环球加油站 | 4月13日 | 5 | |
| 10 | 南昌东田微科技有限公司 | 4月14日 | 5 | |
| 11 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | 4月14日 | 4 | |
| 12 | 南昌富昌石油燃气有限公司白水湖加油站 | 4月14日 | 4 | |
| 13 | 康富科技有限公司 | 4月15日 | 4 | |
| 14 | 江西赣江海螺水泥有限责任公司 | 4月15日 | 1 | |
| 15 | 江西杉盛复合材料有限公司 | 4月16日 | 4 | |
| 16 | 江西财富广场有限公司双港西大街分公司 | 4月17日 | 1 | |
| 17 | 江西长方半导体科技有限公司 | 4月17日 | 6 | |
| 18 | 南昌亚力水泥制品有限公司 | 4月20日 | 1 | |
| 19 | 江西申洪新型材料有限公司昌北分公司 | 4月21日 | 6 | |
| 20 | 江西鸿利光电有限公司 | 4月30日 | 4 | |
| 21 | 南昌市天虹商场有限公司经开百货商场 | 5月21日 | 1 | |
| 22 | 南昌经济技术开发区华联超市乐盈广场店 | 5月21日 | 4 | |
| 23 | 南昌市天虹商场有限公司南天阳光店 | 5月22日 | 2 | |
| 24 | 江西皇家食品有限公司 | 5月22日 | 10 | |
| 25 | 江西高速实业开发有限公司雷公坳西加油站 | 5月26日 | 4 | |
| 26 | 江西高速实业开发有限公司雷公坳东加油站 | 5月26日 | 3 | |
| 27 | 南昌中昊机械有限公司 | 5月27日 | 4 | |
| 28 | 江西鑫纪元纸制品有限公司 | 5月27日 | 3 | |
| 29 | 南昌华骏实业有限公司 | 5月28日 | 7 | |
| 30 | 南昌辉门密封件系统有限公司 | 5月29日 | 15 | |
| 31 | 江西省华东特种气体有限公司 | 6月1日 | 7 | |
| 32 | 江西斯迈得半导体有限公司 | 6月2日 | 2 | |
| 33 | 江西一方天江药业有限公司 | 6月3日 | 4 | |
| 34 | 南昌正大畜禽有限公司 | 6月5日 | 4 | |
| 35 | 南昌市冠南金属制造有限责任公司 | 6月8日 | 4 | |
| 36 | 江西瑞林装备有限公司 | 6月11日 | 7 | |
| 37 | 江西江龙轻量化汽车系统有限公司 | 6月12日 | 7 | |
| 38 | 厦门新油源石油有限公司南昌昌西大道加油站 | 6月17日 | 3 | |
| 39 | 南昌日晰实业有限公司南昌日晰志敏大道加油站 | 6月18日 | 7 | |
| 40 | 杭萧钢构(江西)有限公司 | 6月22日 | 6 | |
| 41 | 江西大东汽车配件有限公司 | 6月23日 | 7 | |
| 42 | 南昌德谦实业有限公司海棠加油站 | 6月25日 | 3 | |
| 43 | 中国石化销售股份有限公司江西南昌红谷滩石油分公司麦庐加油站 | 6月26日 | 3 | |
