| 姓名 | 身份证号码 | 证书编码 | 是否公示通过(1:通过,0:不通过) |
| 罗海亮 | 36012119890623**** | Y000036110008254000074 | 1 |
| 徐志伟 | 36012119961213**** | Y000036110008254000079 | 1 |
| 王彪 | 36042619971002**** | Y000341000001253000442 | 1 |
| 毕国琴 | 36233019991005**** | 2636143023405305 | 1 |
| 吕阳 | 36012219891107**** | Y000036110008264000016 | 1 |
| 夏东 | 36220119901106**** | 2536143023410800 | 1 |
| 梁四凤 | 43128119830816**** | S000036000016265001797 | 1 |
| 吴静秋 | 36020219941113**** | 2636143023405304 | 1 |
| 李晶晶 | 43068219970418**** | 2636143023408563 | 1 |
