| 经开区区属学校基本情况 | |||||
| 序号 | 学校名称 | 学校地址 | 办学层次 | 办学类型 | 联系方式 |
| 1 | 南昌市昌北第二小学 | 南昌经开区枫林西大街198号 | 小学 | 公办 | 079187311312 |
| 2 | 南昌经济技术开发区卫国学校 | 南昌经开区昌西大道 | 小学 | 公办 | 13879115113 |
| 3 | 南昌经济技术开发区青岚小学 | 南昌经济技术开发区秋樱路99号 | 小学 | 公办 | 0791-83891778 |
| 4 | 南昌经济技术开发区新庐小学 | 南昌经开区黄家湖西路111号 | 小学 | 公办 | 85828321 |
| 5 | 南昌经济技术开发区海棠小学 | 南昌经开区黄家湖西路396号 | 小学 | 公办 | 13879186530 |
| 6 | 南昌经济技术开发区黄家湖小学 | 南昌经开区嘉寓路99号 | 小学 | 公办 | 15270875089 |
| 7 | 南昌经济技术开发区麦园小学 | 南昌经开区麦园村沿麦路 | 小学 | 公办 | 13507092936 |
| 8 | 南昌经济技术开发区双港学校 | 南昌经开区双港东大街与经开大道交叉口东南角 | 小学 | 公办 | 0791-83881873 |
| 9 | 南昌经济技术开发区双岭小学 | 南昌经开区蛟桥街道双岭村黄杨自然村 | 小学 | 公办 | 19914457755 |
| 10 | 南昌经济技术开发区新城学校 | 南昌经开区庐山北大道107号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 18970881073 |
| 11 | 南昌经济技术开发区新宇学校 | 南昌市经开区兴国路988号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 079183086001 |
| 12 | 南昌经济技术开发区英雄学校 | 南昌经开区皇姑路369号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 079183975690 |
| 13 | 南昌市森林公园学校 | 南昌经开区黄家湖东路1515号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 0791-83873922 |
| 14 | 南昌经济技术开发区白水湖学校 | 南昌经开区金港路333号 | 九年一贯制学校 | 公办 | 13361615553 |
| 15 | "南昌经济技术开发区实验学校 | 南昌经开区麦园路188号 | 初中 | 公办 | 0791-83808177 |
| 16 | 南昌经济技术开发区海棠中学 | 南昌经开区范家路222号 | 初中 | 公办 | 079183890753 |
| 17 | 南昌市昌北第一中学 | 南昌市经开区
庐山南大道2489支路245号 |
初中 | 公办 | 13677087691 |
| 18 | 南昌经济技术开发区昌北三中 | 江西南昌经济技术开发区杜鹃路与紫荆路交叉口 | 初中 | 公办 | 15870633932 |
| 19 | 南昌经济技术开发区空港花园学校 | 江西省南昌市经开区排头山建业大街文昌路 | 小学 | 公办 | 079188366873 |
| 20 | 南昌经济技术开发区樵舍中心小学 | 南昌经济技术开发区樵舍镇樵舍街 | 小学 | 公办 | 13077903052 |
| 21 | 南昌经济技术开发区樵舍二小 | 南昌经开区樵舍镇七里岗街育才路2号 | 小学 | 公办 | 13767457765 |
| 22 | 南昌经济技术开发区乐化中心小学 | 南昌经开区乐化镇学府路 | 小学 | 公办 | 18970911361 |
| 23 | 南昌经济技术开发区江变学校 | 南昌经开区乐新东路江变社区内 | 小学 | 公办 | 13407917767 |
| 24 | 南昌经济技术开发区樵舍第二中学 | 南昌经开区樵舍镇七里岗街育才路1号 | 初中 | 公办 | 13970928890 |
| 25 | 南昌经济技术开发区樵舍初级中学 | 南昌经开区樵舍镇樵舍街 | 初中 | 公办 | 17370006662 |
| 26 | 南昌经济技术开发区乐化中学 | 南昌经开区乐化镇学府路 | 初中 | 公办 | 13879150037 |
| 27 | 莲松学校 | 南昌市经开区玉屏东大街912号 | 九年一贯制学校 | 民办 | 079183897286 |
