现将2025年第三季度就业困难人员社会保险补贴进行公示,公示时间为2025年9月15日至2025年9月19日,公示期内,如有疑义,请通过下列电话举报:0791-83803731。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 补贴金额 |
| 1 | 徐莹 | 女 | 360103********4125 | 139****5121 | 1536.00 |
| 2 | 帅美兰 | 女 | 360122********3945 | 130****7063 | 1536.00 |
| 3 | 石艳丽 | 女 | 511181********4428 | 158****6336 | 1536.00 |
| 4 | 熊文华 | 女 | 360111********0063 | 157****7324 | 2762.73 |
| 5 | 邹晓红 | 女 | 360102********5321 | 177****7038 | 2762.73 |
| 6 | 魏福云 | 女 | 360122********1247 | 139****7501 | 1536.00 |
| 7 | 陶秋花 | 女 | 360122********4826 | 181****8205 | 1536.00 |
| 8 | 黄珍 | 女 | 362528********0520 | 137****5798 | 1536.00 |
| 9 | 熊菱招 | 女 | 360122********6325 | 136****2140 | 1536.00 |
| 10 | 周智勇 | 男 | 360111********0070 | 138****1261 | 2762.73 |
| 11 | 余丽 | 女 | 360122********2422 | 159****7279 | 1536.00 |
| 12 | 褚华咏 | 女 | 360103********4728 | 181****3280 | 1536.00 |
| 13 | 熊祝贺 | 女 | 360111********0526 | 135****8793 | 1536.00 |
| 14 | 涂秋兰 | 女 | 360122********4247 | 152****8788 | 1536.00 |
| 15 | 胡英慧 | 女 | 360102********2827 | 151****9846 | 1536.00 |
| 16 | 刘艳 | 女 | 360122********0022 | 150****4269 | 1536.00 |
| 17 | 金丽霞 | 女 | 360111********0947 | 138****1669 | 2762.73 |
| 18 | 陈兰英 | 女 | 360122********1223 | 150****6588 | 1536.00 |
| 19 | 邓仁花 | 女 | 360111********0563 | 180****5402 | 1536.00 |
| 20 | 舒龙民 | 男 | 360121********0812 | 137****3180 | 1536.00 |
| 21 | 郭晒梅 | 女 | 360122********6324 | 157****6517 | 1536.00 |
| 22 | 夏建英 | 女 | 360111********0040 | 138****2885 | 1536.00 |
| 23 | 方国凤 | 女 | 360124********0943 | 151****7708 | 1536.00 |
| 24 | 吴海英 | 女 | 362427********4744 | 187****1931 | 1536.00 |
| 25 | 熊建平 | 男 | 360111********035X | 131****3599 | 1536.00 |
| 26 | 胡文平 | 男 | 360111********0071 | 136****7404 | 2762.73 |
| 27 | 陈多 | 男 | 360111********0273 | 177****9424 | 1536.00 |
| 28 | 熊玉香 | 女 | 360122********4529 | 159****2771 | 1536.00 |
| 29 | 胡丽娜 | 女 | 360111********0089 | 138****9249 | 1536.00 |
| 30 | 邓春梅 | 女 | 360122********2440 | 189****8410 | 1536.00 |
| 31 | 万花平 | 女 | 360121********6926 | 152****3122 | 1536.00 |
| 32 | 姜付红 | 男 | 360111********0031 | 139****7157 | 2762.73 |
| 33 | 王小玲 | 女 | 360111********0049 | 135****9155 | 2762.73 |
| 34 | 熊功臣 | 男 | 360122********2733 | 130****0109 | 1536.00 |
| 35 | 邬凤琴 | 女 | 362202********2025 | 151****8098 | 1536.00 |
| 36 | 裘小香 | 女 | 360111********0541 | 137****0595 | 1536.00 |
| 37 | 余金山 | 男 | 360111********0212 | 135****1825 | 2762.73 |
| 38 | 符小妹 | 女 | 360122********5781 | 150****8691 | 1536.00 |
| 39 | 高志真 | 女 | 360111********0049 | 138****3475 | 2762.73 |
| 40 | 周霞 | 女 | 360425********5302 | 159****8452 | 1536.00 |
| 41 | 万志慧 | 女 | 360102********0720 | 133****8802 | 1536.00 |
| 42 | 闵红洪 | 女 | 360122********4225 | 130****8863 | 1536.00 |
| 43 | 邓朝金 | 男 | 360111********0056 | 139****9924 | 1536.00 |
| 44 | 张燕 | 女 | 360111********3549 | 151****0960 | 2762.73 |
| 45 | 陈世洪 | 男 | 360424********0011 | 150****6399 | 1536.00 |
| 46 | 胡庆霞 | 女 | 360121********5220 | 137****8972 | 1536.00 |
| 47 | 黄平 | 男 | 360424********0010 | 137****8876 | 1536.00 |
| 48 | 辜婷莉 | 女 | 360111********0045 | 139****3865 | 1536.00 |
| 49 | 练丹 | 女 | 360111********0100 | 189****0803 | 1536.00 |
| 50 | 罗小芳 | 女 | 360121********0583 | 139****2175 | 2762.73 |
| 51 | 万端芳 | 女 | 360121********5304 | 136****5932 | 1536.00 |
| 52 | 邓德丽 | 女 | 360425********4921 | 138****9610 | 1536.00 |
| 53 | 周小兰 | 女 | 360502********6826 | 138****6295 | 1024.00 |
| 54 | 吴世点 | 男 | 360122********0913 | 130****0126 | 1536.00 |
| 55 | 朱春英 | 女 | 360111********0529 | 137****4853 | 1536.00 |
| 56 | 龚金国 | 男 | 360111********0417 | 135****6198 | 2762.73 |
| 57 | 陈瑞华 | 女 | 362526********5820 | 189****8828 | 1536.00 |
| 58 | 邹菊花 | 女 | 360122********0949 | 150****8120 | 1536.00 |
| 59 | 孟燕 | 女 | 360103********4447 | 181****9185 | 2762.73 |
| 60 | 付春英 | 女 | 360111********3521 | 137****3853 | 2762.73 |
| 61 | 张建兰 | 女 | 362101********0103 | 139****6035 | 2762.73 |
| 62 | 白晓滔 | 男 | 360111********0039 | 130****8651 | 2762.73 |
| 63 | 朱根水 | 男 | 362221********1532 | 136****0136 | 1536.00 |
| 64 | 占艳 | 女 | 360102********2843 | 138****3778 | 2762.73 |
| 65 | 熊莲桂 | 女 | 360122********6327 | 151****5085 | 1536.00 |
| 66 | 邓丽 | 女 | 360111********0067 | 135****5339 | 2762.73 |
| 67 | 刘秀林 | 女 | 362131********2326 | 135****6507 | 1536.00 |
| 68 | 衷玲 | 女 | 360103********2724 | 181****9572 | 1536.00 |
| 69 | 李*革 | 男 | 360111********0518 | 136****8592 | 2762.73 |
| 70 | 熊良站 | 男 | 360104********1034 | 152****9638 | 1536.00 |
| 71 | 蔡英 | 女 | 360101********6087 | 139****9247 | 1536.00 |
| 72 | 陶忠华 | 男 | 360111********0131 | 136****2687 | 2762.73 |
| 73 | 丁维娜 | 女 | 362202********762X | 132****3153 | 2762.73 |
| 74 | 罗淑萍 | 女 | 360121********1427 | 158****6110 | 1536.00 |
| 75 | 程和根 | 男 | 342501********7215 | 138****9467 | 1536.00 |
| 76 | 谭江新 | 男 | 360111********0053 | 138****5002 | 1536.00 |
| 77 | 涂超群 | 男 | 360104********101X | 138****0812 | 1536.00 |
| 78 | 卓培永 | 男 | 360111********0030 | 130****4665 | 1536.00 |
| 79 | 熊文英 | 女 | 360122********3028 | 138****1981 | 1536.00 |
| 80 | 徐金毅 | 男 | 362531********123X | 185****6800 | 1024.00 |
| 81 | 柳艮昆 | 男 | 360111********0130 | 139****2182 | 2762.73 |
| 82 | 高振赣 | 男 | 360111********0118 | 134****6854 | 2762.73 |
| 83 | 熊慧敏 | 女 | 360111********002X | 137****9809 | 1536.00 |
| 84 | 曹细玉 | 女 | 362130********152X | 152****6440 | 1536.00 |
| 85 | 高琴英 | 女 | 360111********0020 | 139****9455 | 2762.73 |
| 86 | 万艳 | 女 | 360111********0020 | 138****0948 | 1536.00 |
| 87 | 黄玲 | 女 | 360111********0023 | 150****2227 | 2762.73 |
| 88 | 陈霞 | 女 | 360122********3622 | 135****3364 | 1536.00 |
| 89 | 黄燕 | 女 | 340822********0224 | 139****7089 | 1536.00 |
| 90 | 吴爱春 | 女 | 421023********3429 | 131****3735 | 1536.00 |
| 91 | 施裕芳 | 女 | 360302********4526 | 181****7618 | 1536.00 |
| 92 | 徐华春 | 女 | 360122********3327 | 151****6276 | 1536.00 |
| 93 | 龙晓春 | 男 | 360101********6011 | 155****1908 | 2762.73 |
| 94 | 邹小辉 | 男 | 362221********0019 | 182****2695 | 1536.00 |
| 95 | 胡金花 | 女 | 360122********3346 | 138****5369 | 2762.73 |
| 96 | 刘小明 | 男 | 360102********2416 | 181****8374 | 1536.00 |
| 97 | 王建安 | 男 | 360111********0111 | 177****2969 | 1536.00 |
| 98 | 赵石云 | 女 | 360111********006X | 151****5256 | 2762.73 |
| 99 | 刘文胜 | 男 | 360111********0071 | 135****6700 | 1536.00 |
| 100 | 冯显能 | 男 | 360111********0057 | 138****4775 | 1536.00 |
| 101 | 王娟 | 女 | 360111********0020 | 159****7898 | 1536.00 |
| 102 | 邓满花 | 女 | 360122********6026 | 152****0786 | 1536.00 |
| 103 | 朱洪明 | 男 | 360103********1772 | 137****669 | 1536.00 |
| 104 | 熊绪红 | 男 | 360111********0152 | 135****5581 | 2762.73 |
| 105 | 邹淑珍 | 女 | 360102********1227 | 181****5200 | 1536.00 |
| 106 | 傅竹波 | 男 | 360111********0513 | 138****3108 | 1536.00 |
| 107 | 熊文芸 | 女 | 360111********0068 | 199****9096 | 1536.00 |
| 108 | 熊爱华 | 女 | 360122********5421 | 139****0768 | 1536.00 |
| 109 | 张仕林 | 男 | 340322********5735 | 137****7732 | 1536.00 |
| 110 | 芩小英 | 女 | 360111********0045 | 138****2037 | 2762.73 |
| 111 | 芦中平 | 男 | 360111********0076 | 138****0372 | 2762.73 |
| 112 | 吴秀华 | 女 | 360122********0624 | 130****4900 | 1536.00 |
| 113 | 熊春华 | 女 | 360121********1421 | 135****9611 | 1536.00 |
| 114 | 周腊英 | 女 | 360111********0021 | 177****6976 | 1536.00 |
| 115 | 吴安秀 | 女 | 360121********8785 | 135****5542 | 1536.00 |
| 116 | 张水华 | 男 | 360104********1536 | 136****0600 | 2762.73 |
| 117 | 鲁玫 | 女 | 360101********6089 | 130****0605 | 2762.73 |
| 118 | 胡国琴 | 女 | 360122********0100 | 159****4856 | 1536.00 |
| 119 | 蔡启明 | 女 | 360122********6326 | 181****0196 | 1536.00 |
| 120 | 敖云鹏 | 男 | 362223********0416 | 130****0078 | 1536.00 |
| 121 | 周凤琴 | 女 | 362526********0328 | 151****8620 | 1536.00 |
| 122 | 熊月芬 | 女 | 360102********432X | 156****0818 | 1536.00 |
| 123 | 潘烨 | 男 | 360111********0017 | 138****4740 | 1536.00 |
| 124 | 王增军 | 男 | 370723********4199 | 136****8181 | 1536.00 |
| 125 | 罗序勇 | 男 | 360111********0073 | 135****1861 | 2762.73 |
| 126 | 程兵兵 | 男 | 360122********5414 | 188****3187 | 2762.73 |
| 127 | 袁国高 | 男 | 360111********0539 | 151****9963 | 1536.00 |
| 128 | 高金保 | 男 | 360101********6019 | 136****8080 | 2762.73 |
| 129 | 周俊 | 男 | 360104********1930 | 185****2397 | 2762.73 |
| 130 | 章止英 | 女 | 360104********1521 | 180****7525 | 2762.73 |
| 131 | 万永忠 | 男 | 360111********0058 | 152****6147 | 2762.73 |
| 132 | 熊连英 | 女 | 360122********2785 | 159****0600 | 1536.00 |
| 133 | 王晓娟 | 女 | 360111********0023 | 138****2049 | 1536.00 |
| 134 | 王向平 | 女 | 360111********0047 | 180****7813 | 1536.00 |
| 135 | 涂方霞 | 女 | 360101********6029 | 135****5994 | 1536.00 |
| 136 | 刘艳 | 女 | 360103********0327 | 158****4356 | 1536.00 |
| 137 | 胡次林 | 男 | 360111********0197 | 139****2577 | 1536.00 |
| 138 | 邓娇 | 女 | 360425********4940 | 151****9746 | 1536.00 |
| 139 | 孙芬 | 女 | 360111********0026 | 136****5376 | 2762.73 |
| 140 | 熊耀文 | 男 | 360421********0632 | 189****7138 | 1536.00 |
| 141 | 易秋华 | 男 | 360104********1010 | 138****1176 | 1536.00 |
| 142 | 章艳艳 | 女 | 360103********1726 | 136****0157 | 1536.00 |
| 143 | 郑叔良 | 男 | 360424********267X | 137****7058 | 1536.00 |
| 144 | 邓云 | 女 | 360111********0067 | 138****5388 | 1536.00 |
| 145 | 万群莲 | 女 | 360122********4226 | 191****1327 | 1536.00 |
| 146 | 江顺 | 男 | 360111********0050 | 138****5873 | 2762.73 |
| 147 | 裘云云 | 女 | 360122********3021 | 138****6218 | 1536.00 |
| 148 | 葛俊文 | 男 | 360111********0055 | 138****1765 | 2762.73 |
| 149 | 彭晓晖 | 女 | 360103********3422 | 150****0267 | 2762.73 |
| 150 | 钟玉兰 | 女 | 360122********3625 | 152****3852 | 1536.00 |
| 151 | 彭江花 | 女 | 360111********0029 | 157****2911 | 1536.00 |
| 152 | 范杨红 | 女 | 360104********152X | 139****3839 | 2762.73 |
| 153 | 胡雨金 | 女 | 362222********782X | 189****5870 | 1536.00 |
| 154 | 熊莲花 | 女 | 360122********3960 | 137****7361 | 1536.00 |
| 155 | 周建玲 | 女 | 360111********0066 | 139****3403 | 2762.73 |
| 156 | 涂方莉 | 女 | 360111********002X | 131****0602 | 1536.00 |
| 157 | 韩军 | 男 | 360111********0156 | 136****1798 | 2762.73 |
| 158 | 熊荣华 | 女 | 360101********6027 | 135****5955 | 1024.00 |
| 159 | 陆春忠 | 男 | 360111********0114 | 159****3629 | 920.91 |
| 160 | 涂雪燕 | 女 | 360102********3847 | 159****1522 | 1536.00 |
| 161 | 舒宏明 | 男 | 360111********0010 | 150****9946 | 1536.00 |
| 162 | 万修林 | 男 | 360111********0116 | 139****6988 | 1536.00 |
| 163 | 姚娟 | 女 | 362529********0049 | 189****0981 | 2762.73 |
| 164 | 兰春云 | 女 | 360423********0045 | 139****8350 | 1536.00 |
| 165 | 辛顺芳 | 女 | 360111********0062 | 137****5552 | 2762.73 |
| 166 | 辛顺霞 | 女 | 360111********0021 | 139****1810 | 2762.73 |
| 167 | 罗贤花 | 女 | 360122********4828 | 180****3208 | 1536.00 |
| 168 | 杨南华 | 男 | 360111********0215 | 135****9900 | 1536.00 |
| 169 | 王志平 | 男 | 360102********051X | 131****9351 | 1536.00 |
| 170 | 周勇宾 | 男 | 360121********8511 | 186****2389 | 1536.00 |
| 171 | 沈志勇 | 男 | 360111********0059 | 139****6200 | 1841.82 |
| 172 | 王秋兰 | 女 | 360111********0523 | 138****6990 | 1536.00 |
| 173 | 朱腊妹 | 女 | 360122********2508 | 130****7716 | 1536.00 |
| 174 | 李霞 | 女 | 360111********0040 | 130****6148 | 1536.00 |
| 175 | 刘园仙 | 女 | 362329********7646 | 130****8109 | 1536.00 |
| 176 | 刘成花 | 女 | 360122********8428 | 130****3119 | 1536.00 |
| 177 | 胡育莉 | 女 | 360312********1544 | 133****0926 | 1536.00 |
| 178 | 吴兴兵 | 男 | 360111********0116 | 159****4731 | 1536.00 |
| 179 | 高国胜 | 男 | 360111********0058 | 150****9256 | 2762.73 |
| 180 | 金龙明 | 男 | 360111********005X | 139****9320 | 2762.73 |
| 181 | 严庆祝 | 男 | 360423********0041 | 136****6156 | 1536.00 |
| 182 | 童菊香 | 女 | 360111********0024 | 136****1500 | 1536.00 |
| 183 | 陈海红 | 女 | 445281********3326 | 138****4930 | 1536.00 |
| 184 | 邹琳 | 女 | 360111********6069 | 136****3328 | 1536.00 |
| 185 | 黄学胜 | 男 | 360111********0596 | 182****6007 | 1536.00 |
| 186 | 丁细群 | 女 | 360424********2323 | 131****1298 | 1536.00 |
| 187 | 李雪辉 | 男 | 360111********0012 | 136****7148 | 1536.00 |
| 188 | 马建忠 | 男 | 360111********0030 | 136****5796 | 2762.73 |
| 189 | 万国平 | 男 | 360111********0114 | 130****7716 | 1536.00 |
| 190 | 陶茂玉 | 女 | 360122********4826 | 137****0418 | 1536.00 |
| 191 | 雷东平 | 男 | 360122********3016 | 139****3487 | 2762.73 |
| 192 | 胡建华 | 男 | 360111********0016 | 138****9235 | 1536.00 |
| 193 | 兰艳 | 女 | 360111********0063 | 130****8713 | 1536.00 |
| 194 | 胡柳英 | 女 | 360122********4225 | 137****1643 | 1536.00 |
| 195 | 顾美琳 | 女 | 360111********0044 | 138****5500 | 2762.73 |
| 196 | 熊美丽 | 女 | 360111********0542 | 158****1126 | 1536.00 |
| 197 | 周丽莲 | 女 | 360122********3044 | 130****2586 | 1536.00 |
| 198 | 徐玮怡 | 女 | 360103********1246 | 186****9776 | 1536.00 |
| 199 | 涂建平 | 男 | 360111********015X | 135****4742 | 1536.00 |
| 200 | 彭圣平 | 男 | 360111********0172 | 199****9279 | 2762.73 |
| 201 | 顾红涛 | 男 | 360111********0539 | 139****9499 | 2762.73 |
| 202 | 张向东 | 男 | 360111********0050 | 135****2096 | 1536.00 |
| 203 | 李洁 | 女 | 360102********3326 | 138****9235 | 1536.00 |
| 204 | 陈学林 | 男 | 360111********0010 | 135****7691 | 2762.73 |
| 205 | 李金洲 | 男 | 360111********0137 | 139****3980 | 1536.00 |
| 206 | 程玉连 | 女 | 360122********5449 | 150****6062 | 1536.00 |
| 207 | 吴菊琴 | 女 | 360122********5748 | 181****9353 | 1536.00 |
| 208 | 熊长女 | 女 | 360111********0524 | 150****8483 | 1536.00 |
| 209 | 王才花 | 女 | 360105********1645 | 136****2989 | 2762.73 |
| 210 | 刘永梅 | 女 | 360425********6745 | 138****3087 | 1536.00 |
| 211 | 陈红 | 女 | 360111********0028 | 138****9218 | 1536.00 |
| 212 | 王萍 | 女 | 360104********1520 | 189****3209 | 2762.73 |
| 213 | 罗序鹏 | 男 | 360424********0055 | 135****3940 | 1536.00 |
| 214 | 熊运乐 | 男 | 360111********0076 | 136****6776 | 2762.73 |
| 215 | 夏建珍 | 女 | 362203********0629 | 158****1825 | 1536.00 |
| 216 | 胡卫厚 | 男 | 360122********7232 | 139****9770 | 1536.00 |
| 217 | 汪志刚 | 男 | 360102********0019 | 151****2302 | 2762.73 |
| 218 | 赵志武 | 男 | 360122********0035 | 138****8329 | 1536.00 |
| 219 | 王赣生 | 男 | 360111********0091 | 139****0235 | 512.00 |
| 220 | 赵荣枝 | 女 | 372924********5745 | 181****2610 | 1536.00 |
| 221 | 高国昌 | 男 | 360111********0159 | 137****8018 | 1536.00 |
| 222 | 邱谦强 | 男 | 360111********0099 | 135****8373 | 1536.00 |
| 223 | 徐涛 | 女 | 360111********216X | 139****5679 | 2762.73 |
| 224 | 李冬梅 | 女 | 360825********0024 | 152****9596 | 1536.00 |
| 225 | 樊孝勇 | 男 | 360111********0052 | 180****7386 | 2762.73 |
| 226 | 徐霞 | 女 | 320823********5046 | 135****4137 | 1536.00 |
| 227 | 郭庆红 | 女 | 360111********3020 | 135****6282 | 1536.00 |
| 228 | 邓世梅 | 女 | 360425********492X | 187****0298 | 1536.00 |
| 229 | 姜付桂 | 男 | 360111********0034 | 186****3076 | 2762.73 |
| 230 | 祝敏华 | 男 | 360111********0136 | 181****2151 | 2762.73 |
| 231 | 范大千 | 男 | 360101********6094 | 137****3116 | 2762.73 |
| 232 | 万灵灵 | 女 | 360103********3123 | 137****6355 | 1536.00 |
| 233 | 明爱华 | 女 | 360423********2621 | 151****9455 | 1536.00 |
| 234 | 万外兰 | 女 | 360121********1928 | 135****7877 | 1536.00 |
| 235 | 熊婷 | 女 | 360122********0045 | 138****6684 | 1536.00 |
| 236 | 苏晓华 | 女 | 362526********0547 | 136****7587 | 1536.00 |
| 237 | 汪朝晖 | 男 | 360111********0033 | 166****6573 | 1536.00 |
| 238 | 徐明 | 男 | 360111********0037 | 198****7780 | 2762.73 |
| 239 | 梁庭兵 | 男 | 360111********0055 | 137****9598 | 2762.73 |
| 240 | 龚烨 | 女 | 360102********6361 | 131****5555 | 1536.00 |
| 241 | 龚春华 | 女 | 360102********8024 | 135****2036 | 1536.00 |
| 242 | 吴光辉 | 男 | 360111********0015 | 138****5332 | 2762.73 |
| 243 | 万华梅 | 女 | 360121********692X | 136****6801 | 1536.00 |
| 244 | 刘仕兵 | 男 | 360111********0132 | 135****2207 | 2762.73 |
| 245 | 徐迎春 | 女 | 360121********1425 | 138****8779 | 1536.00 |
| 246 | 赖建军 | 男 | 360102********5333 | 136****1382 | 1536.00 |
| 247 | 胥兰萍 | 女 | 360111********0085 | 173****6951 | 1536.00 |
| 248 | 辜文莉 | 女 | 360103********3447 | 189****6250 | 1536.00 |
| 249 | 祝云华 | 男 | 360121********5515 | 135****7292 | 1536.00 |
| 250 | 罗丽平 | 女 | 360101********6049 | 136****8218 | 1536.00 |
| 251 | 罗勇英 | 女 | 360122********0644 | 135****2763 | 1536.00 |
| 252 | 喻寒英 | 女 | 360122********5122 | 135****3086 | 1536.00 |
| 253 | 邓仰连 | 女 | 360122********6028 | 187****5796 | 1536.00 |
| 254 | 肖劲松 | 男 | 360111********001X | 139****2670 | 1536.00 |
| 255 | 胡年慧 | 女 | 360111********0029 | 138****8459 | 1536.00 |
| 256 | 汪建兰 | 女 | 360111********0525 | 136****1698 | 1536.00 |
| 257 | 代黑 | 男 | 360111********0032 | 137****1815 | 1536.00 |
| 258 | 万银珍 | 女 | 360121********6123 | 188****1407 | 1536.00 |
| 259 | 程根芳 | 男 | 360111********0217 | 137****8239 | 1536.00 |
| 260 | 裘热花 | 女 | 360122********3082 | 132****9530 | 1536.00 |
| 261 | 李杨 | 女 | 360103********0046 | 186****8765 | 1536.00 |
| 262 | 张金平 | 女 | 360122********1223 | 135****8260 | 1536.00 |
| 263 | 罗贤伦 | 男 | 360102********4319 | 180****8292 | 1536.00 |
| 264 | 祝刚海 | 男 | 360424********0038 | 150****9636 | 1536.00 |
| 265 | 邓益群 | 男 | 360103********3813 | 132****6745 | 1536.00 |
| 266 | 芦顺利 | 男 | 360111********0076 | 138****6319 | 1536.00 |
| 267 | 周春英 | 女 | 360101********6085 | 157****3150 | 1536.00 |
| 268 | 刘世清 | 男 | 360111********0037 | 139****5129 | 1536.00 |
| 269 | 曾桃莲 | 女 | 362526********0329 | 150****4873 | 1536.00 |
| 270 | 郑永慧 | 女 | 360111********0048 | 139****9853 | 1024.00 |
| 271 | 涂继彬 | 男 | 360101********6098 | 138****2735 | 1024.00 |
| 272 | 章青松 | 男 | 360111********0096 | 187****0141 | 1536.00 |
| 273 | 付琦 | 男 | 360111********0011 | 135****1611 | 1536.00 |
| 274 | 肖德川 | 男 | 360103********2219 | 181****1766 | 920.91 |
| 275 | 杨艳 | 女 | 360111********3022 | 159****4142 | 518.67 |
| 276 | 万金花 | 女 | 360122********4226 | 152****2510 | 518.67 |
| 277 | 王淑芳 | 女 | 360105********1623 | 150****6070 | 518.67 |
| 278 | 郭春林 | 男 | 360101********5030 | 135****9193 | 518.67 |
| 279 | 陶*荣 | 男 | 360122********0015 | 152****2955 | 518.67 |
| 280 | 刘斯根 | 男 | 360102********1210 | 131****9589 | 518.67 |
| 281 | 万辉林 | 男 | 362501********0671 | 135****0051 | 518.67 |
| 282 | 涂少武 | 男 | 360122********3932 | 138****8387 | 1536.00 |
| 283 | 朱克池 | 男 | 360122********3614 | 137****5816 | 1536.00 |
| 284 | 熊焕琦 | 男 | 360122********3910 | 139****3138 | 1536.00 |
| 285 | 熊守花 | 女 | 360122********3944 | 187****50826 | 1536.00 |
| 286 | 赵文弟 | 女 | 360122********3645 | 133****5882 | 1536.00 |
| 287 | 刘光辉 | 男 | 360103********1216 | 139****3079 | 1536.00 |
| 288 | 徐莲香 | 女 | 360122********3325 | 135****1116 | 512.00 |
| 289 | 涂远海 | 男 | 360122********3919 | 138****6576 | 1536.00 |
| 290 | 杨小萍 | 男 | 360102********4815 | 152****3647 | 1536.00 |
| 291 | 樊建勇 | 男 | 360121********3936 | 180****1093 | 1536.00 |
| 292 | 芦耀 | 男 | 360103********0012 | 152****5218 | 1536.00 |
| 293 | 李春娜 | 女 | 360122********3325 | 136****3348 | 1536.00 |
