现将2025年第四季度就业困难人员社会保险补贴进行公示,公示时间为2025年11月3日至2025年11月7日,公示期内,如有疑义,请通过下列电话举报:0791-83803731。
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号码 | 联系电话 | 补贴金额 |
| 1 | 徐莹 | 女 | 36010319760728**** | 1397087**** | 1536.00 |
| 2 | 帅美兰 | 女 | 36012219790815**** | 1300621**** | 1536.00 |
| 3 | 石艳丽 | 女 | 51118119840403**** | 1587902**** | 1536.00 |
| 4 | 熊文华 | 女 | 36011119781110**** | 1577957**** | 2762.73 |
| 5 | 邹晓红 | 女 | 36010219770218**** | 1770808**** | 2762.73 |
| 6 | 陶秋花 | 女 | 36012219780723**** | 1817088**** | 1536.00 |
| 7 | 黄珍 | 女 | 36252819780104**** | 1373295**** | 1536.00 |
| 8 | 熊菱招 | 女 | 36012219770518**** | 1360791**** | 1536.00 |
| 9 | 周智勇 | 男 | 36011119660405**** | 1387911**** | 2762.73 |
| 10 | 余丽 | 女 | 36012219820101**** | 1597904**** | 1536.00 |
| 11 | 褚华咏 | 女 | 36010319761025**** | 1817286**** | 1536.00 |
| 12 | 熊祝贺 | 女 | 36011119770611**** | 1357608**** | 1536.00 |
| 13 | 涂秋兰 | 女 | 36012219761026**** | 1527000**** | 1536.00 |
| 14 | 胡英慧 | 女 | 36010219780225**** | 1518017**** | 1536.00 |
| 15 | 刘艳 | 女 | 36012219770513**** | 1507909**** | 1536.00 |
| 16 | 金丽霞 | 女 | 36011119761107**** | 1387008**** | 2762.73 |
| 17 | 陈兰英 | 女 | 36012219781002**** | 1507082**** | 1536.00 |
| 18 | 邓仁花 | 女 | 36011119780923**** | 1800020**** | 1536.00 |
| 19 | 舒龙民 | 男 | 36012119710315**** | 1370791**** | 1536.00 |
| 20 | 郭晒梅 | 女 | 36012219760924**** | 1577957**** | 1536.00 |
| 21 | 夏建英 | 女 | 36011119751103**** | 1387089**** | 1024.00 |
| 22 | 方国凤 | 女 | 36012419761026**** | 1517913**** | 1536.00 |
| 23 | 吴海英 | 女 | 36242719760825**** | 1872095**** | 1536.00 |
| 24 | 熊建平 | 男 | 36011119660301**** | 1313382**** | 1536.00 |
| 25 | 胡文平 | 男 | 36011119661207**** | 1368708**** | 2762.73 |
| 26 | 陈多 | 男 | 36011119671120**** | 1777914**** | 1536.00 |
| 27 | 熊玉香 | 女 | 36012219790730**** | 1597061**** | 1536.00 |
| 28 | 胡丽娜 | 女 | 36011119781119**** | 1387917**** | 1536.00 |
| 29 | 邓春梅 | 女 | 36012219770101**** | 1897911**** | 1536.00 |
| 30 | 姜付红 | 男 | 36011119700128**** | 1397086**** | 2762.73 |
| 31 | 王小玲 | 女 | 36011119770220**** | 1357699**** | 2762.73 |
| 32 | 熊功臣 | 男 | 36012219660301**** | 1309720**** | 1536.00 |
| 33 | 邬凤琴 | 女 | 36220219780616**** | 1518001**** | 1536.00 |
| 34 | 裘小香 | 女 | 36011119781108**** | 1376717**** | 1536.00 |
| 35 | 余金山 | 男 | 36011119660313**** | 1357602**** | 2762.73 |
| 36 | 符小妹 | 女 | 36012219751228**** | 1507007**** | 1536.00 |
| 37 | 高志真 | 女 | 36011119790811**** | 1387917**** | 2762.73 |
| 38 | 周霞 | 女 | 36042519771125**** | 1597066**** | 1536.00 |
| 39 | 万志慧 | 女 | 36010219781229**** | 1330001**** | 1536.00 |
| 40 | 闵红洪 | 女 | 36012219761201**** | 1303720**** | 1536.00 |
| 41 | 邓朝金 | 男 | 36011119691002**** | 1397096**** | 1536.00 |
| 42 | 张燕 | 女 | 36011119770108**** | 1518019**** | 2762.73 |
| 43 | 陈世洪 | 男 | 36042419671204**** | 1508351**** | 1536.00 |
| 44 | 胡庆霞 | 女 | 36012119771002**** | 1376700**** | 1536.00 |
| 45 | 黄平 | 男 | 36042419680627**** | 1376707**** | 1536.00 |
| 46 | 辜婷莉 | 女 | 36011119770215**** | 1397095**** | 1536.00 |
| 47 | 练丹 | 女 | 36011119780417**** | 1890700**** | 1536.00 |
| 48 | 罗小芳 | 女 | 36012119761003**** | 1397911**** | 2762.73 |
| 49 | 万端芳 | 女 | 36012119761223**** | 1364708**** | 1536.00 |
| 50 | 邓德丽 | 女 | 36042519790216**** | 1387064**** | 1536.00 |
| 51 | 吴世点 | 男 | 36012219660107**** | 1302728**** | 1536.00 |
| 52 | 朱春英 | 女 | 36011119770625**** | 1373291**** | 1536.00 |
| 53 | 龚金国 | 男 | 36011119661010**** | 1357696**** | 2762.73 |
| 54 | 陈瑞华 | 女 | 36252619761130**** | 1897919**** | 1536.00 |
| 55 | 邹菊花 | 女 | 36012219780629**** | 1507005**** | 1536.00 |
| 56 | 孟燕 | 女 | 36010319771120**** | 1810079**** | 2762.73 |
| 57 | 付春英 | 女 | 36011119751220**** | 1376715**** | 2762.73 |
| 58 | 张建兰 | 女 | 36210119770806**** | 1397972**** | 2762.73 |
| 59 | 白晓滔 | 男 | 36011119681224**** | 1300720**** | 2762.73 |
| 60 | 朱根水 | 男 | 36222119660405**** | 1367791**** | 1536.00 |
| 61 | 占艳 | 女 | 36010219760806**** | 1380706**** | 2762.73 |
| 62 | 熊莲桂 | 女 | 36012219760815**** | 1517919**** | 1536.00 |
| 63 | 邓丽 | 女 | 36011119771016**** | 1357629**** | 2762.73 |
| 64 | 刘秀林 | 女 | 36213119760229**** | 1357611**** | 1536.00 |
| 65 | 衷玲 | 女 | 36010319751031**** | 1817084**** | 512.00 |
| 66 | 李*革 | 男 | 36011119660922**** | 1369708**** | 2762.73 |
| 67 | 熊良站 | 男 | 36010419651220**** | 1527918**** | 1536.00 |
| 68 | 蔡英 | 女 | 36010119770312**** | 1397918**** | 1536.00 |
| 69 | 陶忠华 | 男 | 36011119680208**** | 1369841**** | 2762.73 |
| 70 | 丁维娜 | 女 | 36220219790609**** | 1323764**** | 2762.73 |
| 71 | 罗淑萍 | 女 | 36012119770113**** | 1587062**** | 1536.00 |
| 72 | 程和根 | 男 | 34250119660922**** | 1387086**** | 1536.00 |
| 73 | 谭江新 | 男 | 36011119670214**** | 1387089**** | 1536.00 |
| 74 | 涂超群 | 男 | 36010419680818**** | 1380704**** | 1536.00 |
| 75 | 卓培永 | 男 | 36011119651125**** | 1302723**** | 1024.00 |
| 76 | 熊文英 | 女 | 36012219781014**** | 1387083**** | 1536.00 |
| 77 | 柳艮昆 | 男 | 36011119660707**** | 1397918**** | 2762.73 |
| 78 | 高振赣 | 男 | 36011119680318**** | 1340709**** | 2762.73 |
| 79 | 熊慧敏 | 女 | 36011119760502**** | 1375567**** | 1536.00 |
| 80 | 曹细玉 | 女 | 36213019790313**** | 1527080**** | 1536.00 |
| 81 | 高琴英 | 女 | 36011119761013**** | 1397916**** | 2762.73 |
| 82 | 万艳 | 女 | 36011119760408**** | 1387090**** | 1536.00 |
| 83 | 黄玲 | 女 | 36011119770927**** | 1507906**** | 2762.73 |
| 84 | 陈霞 | 女 | 36012219780401**** | 1351708**** | 1536.00 |
| 85 | 黄燕 | 女 | 34082219770926**** | 1397004**** | 1536.00 |
| 86 | 吴爱春 | 女 | 42102319800101**** | 1317784**** | 1536.00 |
| 87 | 施裕芳 | 女 | 36030219780819**** | 1817915**** | 1536.00 |
| 88 | 徐华春 | 女 | 36012219761128**** | 1517919**** | 1536.00 |
| 89 | 龙晓春 | 男 | 36010119690228**** | 1557912**** | 2762.73 |
| 90 | 邹小辉 | 男 | 36222119660522**** | 1827088**** | 1536.00 |
| 91 | 胡金花 | 女 | 36012219781108**** | 1387915**** | 2762.73 |
| 92 | 刘小明 | 男 | 36010219671112**** | 1817082**** | 1536.00 |
| 93 | 王建安 | 男 | 36011119670301**** | 1777002**** | 1536.00 |
| 94 | 赵石云 | 女 | 36011119780401**** | 1517918**** | 2762.73 |
| 95 | 刘文胜 | 男 | 36011119680328**** | 1357695**** | 1536.00 |
| 96 | 冯显能 | 男 | 36011119670625**** | 1387910**** | 1536.00 |
| 97 | 王娟 | 女 | 36011119781006**** | 1597919**** | 1536.00 |
| 98 | 邓满花 | 女 | 36012219790922**** | 1527084**** | 1536.00 |
| 99 | 朱洪明 | 男 | 36010319651030**** | 1373291**** | 512.00 |
| 100 | 熊绪红 | 男 | 36011119680303**** | 1357629**** | 2762.73 |
| 101 | 邹淑珍 | 女 | 36010219760306**** | 1817913**** | 1536.00 |
| 102 | 傅竹波 | 男 | 36011119740501**** | 1380351**** | 1536.00 |
| 103 | 熊文芸 | 女 | 36011119770111**** | 1997903**** | 1536.00 |
| 104 | 熊爱华 | 女 | 36012219771102**** | 1397092**** | 1536.00 |
| 105 | 张仕林 | 男 | 34032219651010**** | 1376702**** | 512.00 |
| 106 | 芩小英 | 女 | 36011119751030**** | 1380352**** | 920.91 |
| 107 | 吴秀华 | 女 | 36012219790108**** | 1303722**** | 1536.00 |
| 108 | 熊春华 | 女 | 36012119780804**** | 1357629**** | 1536.00 |
| 109 | 周腊英 | 女 | 36011119751124**** | 1777006**** | 1024.00 |
| 110 | 吴安秀 | 女 | 36012119751029**** | 1357600**** | 512.00 |
| 111 | 张水华 | 男 | 36010419720812**** | 1360709**** | 2762.73 |
| 112 | 鲁玫 | 女 | 36010119760716**** | 1307790**** | 2762.73 |
| 113 | 胡国琴 | 女 | 36012219751212**** | 1597063**** | 1536.00 |
| 114 | 蔡启明 | 女 | 36012219780523**** | 1817286**** | 1536.00 |
| 115 | 敖云鹏 | 男 | 36222319681129**** | 1305511**** | 1536.00 |
| 116 | 周凤琴 | 女 | 36252619760109**** | 1517947**** | 1536.00 |
| 117 | 熊月芬 | 女 | 36010219761006**** | 1567915**** | 1536.00 |
| 118 | 潘烨 | 男 | 36011119700121**** | 1380709**** | 1536.00 |
| 119 | 王增军 | 男 | 37072319660930**** | 1369791**** | 1536.00 |
| 120 | 罗序勇 | 男 | 36011119680911**** | 1357608**** | 2762.73 |
| 121 | 程兵兵 | 男 | 36012219721123**** | 1887917**** | 2762.73 |
| 122 | 袁国高 | 男 | 36011119700102**** | 1517916**** | 1536.00 |
| 123 | 高金保 | 男 | 36010119651020**** | 1362709**** | 920.91 |
| 124 | 周俊 | 男 | 36010419700123**** | 1857911**** | 2762.73 |
| 125 | 章止英 | 女 | 36010419751114**** | 1807002**** | 1841.82 |
| 126 | 万永忠 | 男 | 36011119681211**** | 1527087**** | 2762.73 |
| 127 | 熊连英 | 女 | 36012219770107**** | 1597048**** | 1536.00 |
| 128 | 王晓娟 | 女 | 36011119760403**** | 1387092**** | 1536.00 |
| 129 | 王向平 | 女 | 36011119770825**** | 1807916**** | 1536.00 |
| 130 | 涂方霞 | 女 | 36010119760810**** | 1351708**** | 1536.00 |
| 131 | 刘艳 | 女 | 36010319770520**** | 1587907**** | 1536.00 |
| 132 | 胡次林 | 男 | 36011119680921**** | 1397008**** | 1536.00 |
| 133 | 邓娇 | 女 | 36042519760127**** | 1518016**** | 1536.00 |
| 134 | 孙芬 | 女 | 36011119760820**** | 1360709**** | 2762.73 |
| 135 | 熊耀文 | 男 | 36042119661015**** | 1897089**** | 1536.00 |
| 136 | 易秋华 | 男 | 36010419690823**** | 1387917**** | 1536.00 |
| 137 | 章艳艳 | 女 | 36010319770522**** | 1367708**** | 1536.00 |
| 138 | 郑叔良 | 男 | 36042419651108**** | 1376705**** | 1024.00 |
| 139 | 邓云 | 女 | 36011119751103**** | 1387046**** | 1024.00 |
| 140 | 万群莲 | 女 | 36012219760518**** | 1916823**** | 1536.00 |
| 141 | 江顺 | 男 | 36011119651026**** | 1387006**** | 920.91 |
| 142 | 裘云云 | 女 | 36012219771104**** | 1387007**** | 1536.00 |
| 143 | 葛俊文 | 男 | 36011119690219**** | 1387910**** | 2762.73 |
| 144 | 彭晓晖 | 女 | 36010319811021**** | 1507088**** | 2762.73 |
| 145 | 钟玉兰 | 女 | 36012219781215**** | 1527001**** | 1536.00 |
| 146 | 彭江花 | 女 | 36011119760615**** | 1572767**** | 1536.00 |
| 147 | 范杨红 | 女 | 36010419790902**** | 1397095**** | 2762.73 |
| 148 | 胡雨金 | 女 | 36222219780914**** | 1897005**** | 1536.00 |
| 149 | 熊莲花 | 女 | 36012219751101**** | 1373295**** | 512.00 |
| 150 | 周建玲 | 女 | 36011119761123**** | 1397080**** | 2762.73 |
| 151 | 涂方莉 | 女 | 36011119790226**** | 1313383**** | 1536.00 |
| 152 | 韩军 | 男 | 36011119670807**** | 1360708**** | 2762.73 |
| 153 | 涂雪燕 | 女 | 36010219830829**** | 1597062**** | 1536.00 |
| 154 | 舒宏明 | 男 | 36011119651021**** | 1507914**** | 512.00 |
| 155 | 万修林 | 男 | 36011119660129**** | 1397086**** | 1536.00 |
| 156 | 姚娟 | 女 | 36252919780520**** | 1897916**** | 2762.73 |
| 157 | 兰春云 | 女 | 36042319790108**** | 1397024**** | 1536.00 |
| 158 | 辛顺霞 | 女 | 36011119780929**** | 1397008**** | 2762.73 |
| 159 | 罗贤花 | 女 | 36012219761120**** | 1800700**** | 1536.00 |
| 160 | 杨南华 | 男 | 36011119660116**** | 1357694**** | 1536.00 |
| 161 | 王志平 | 男 | 36010219750107**** | 1318458**** | 1536.00 |
| 162 | 周勇宾 | 男 | 36012119690118**** | 1860700**** | 1536.00 |
| 163 | 王秋兰 | 女 | 36011119790916**** | 1387060**** | 1536.00 |
| 164 | 朱腊妹 | 女 | 36012219760103**** | 1302722**** | 1536.00 |
| 165 | 李霞 | 女 | 36011119770523**** | 1302722**** | 1536.00 |
| 166 | 刘园仙 | 女 | 36232919781103**** | 1302721**** | 1536.00 |
| 167 | 刘成花 | 女 | 36012219770130**** | 1306518**** | 1536.00 |
| 168 | 胡育莉 | 女 | 36031219771028**** | 1336708**** | 1536.00 |
| 169 | 吴兴兵 | 男 | 36011119671127**** | 1597063**** | 1536.00 |
| 170 | 高国胜 | 男 | 36011119681203**** | 1507001**** | 2762.73 |
| 171 | 金龙明 | 男 | 36011119660529**** | 1397090**** | 2762.73 |
| 172 | 严庆祝 | 男 | 36042319770708**** | 1360791**** | 1536.00 |
| 173 | 童菊香 | 女 | 36011119771227**** | 1367220**** | 1536.00 |
| 174 | 陈海红 | 女 | 44528119810928**** | 1387092**** | 1536.00 |
| 175 | 邹琳 | 女 | 36011119831016**** | 1369700**** | 1536.00 |
| 176 | 黄学胜 | 男 | 36011119710921**** | 1827086**** | 1536.00 |
| 177 | 丁细群 | 女 | 36042419761224**** | 1311791**** | 1536.00 |
| 178 | 李雪辉 | 男 | 36011119680424**** | 1360791**** | 1536.00 |
| 179 | 马建忠 | 男 | 36011119680620**** | 1369841**** | 2762.73 |
| 180 | 万国平 | 男 | 36011119681209**** | 1306519**** | 1536.00 |
| 181 | 陶茂玉 | 女 | 36012219770306**** | 1376797**** | 1536.00 |
| 182 | 雷东平 | 男 | 36012219700109**** | 1390700**** | 2762.73 |
| 183 | 胡建华 | 男 | 36011119680704**** | 1387088**** | 1536.00 |
| 184 | 兰艳 | 女 | 36011119770710**** | 1307792**** | 1536.00 |
| 185 | 胡柳英 | 女 | 36012219760305**** | 1376743**** | 1536.00 |
| 186 | 顾美琳 | 女 | 36011119790126**** | 1387090**** | 2762.73 |
| 187 | 熊美丽 | 女 | 36011119770929**** | 1587067**** | 1536.00 |
| 188 | 周丽莲 | 女 | 36012219770112**** | 1302620**** | 1536.00 |
| 189 | 徐玮怡 | 女 | 36010319771024**** | 1860709**** | 1536.00 |
| 190 | 涂建平 | 男 | 36011119660227**** | 1357601**** | 1536.00 |
| 191 | 彭圣平 | 男 | 36011119660801**** | 1997018**** | 2762.73 |
| 192 | 顾红涛 | 男 | 36011119681220**** | 1397086**** | 2762.73 |
| 193 | 张向东 | 男 | 36011119681022**** | 1357607**** | 1536.00 |
| 194 | 李洁 | 女 | 36010219820801**** | 1380704**** | 1536.00 |
| 195 | 陈学林 | 男 | 36011119680121**** | 1357699**** | 2762.73 |
| 196 | 李金洲 | 男 | 36011119651221**** | 1397009**** | 1536.00 |
| 197 | 程玉连 | 女 | 36012219791113**** | 1507913**** | 1536.00 |
| 198 | 吴菊琴 | 女 | 36012219770128**** | 1817088**** | 1536.00 |
| 199 | 熊长女 | 女 | 36011119781114**** | 1507005**** | 1536.00 |
| 200 | 王才花 | 女 | 36010519760714**** | 1364700**** | 2762.73 |
| 201 | 刘永梅 | 女 | 36042519781212**** | 1387024**** | 1536.00 |
| 202 | 陈红 | 女 | 36011119761202**** | 1380703**** | 1536.00 |
| 203 | 王萍 | 女 | 36010419771228**** | 1897006**** | 2762.73 |
| 204 | 罗序鹏 | 男 | 36042419700126**** | 1357692**** | 1536.00 |
| 205 | 熊运乐 | 男 | 36011119661222**** | 1369800**** | 2762.73 |
| 206 | 夏建珍 | 女 | 36220319790805**** | 1587907**** | 1536.00 |
| 207 | 胡卫厚 | 男 | 36012219680315**** | 1397099**** | 1536.00 |
| 208 | 汪志刚 | 男 | 36010219671224**** | 1517021**** | 2762.73 |
| 209 | 赵志武 | 男 | 36012219661105**** | 1387093**** | 1536.00 |
| 210 | 赵荣枝 | 女 | 37292419840207**** | 1817088**** | 1536.00 |
| 211 | 高国昌 | 男 | 36011119660524**** | 1376705**** | 1536.00 |
| 212 | 邱谦强 | 男 | 36011119661014**** | 1357601**** | 1536.00 |
| 213 | 徐涛 | 女 | 36011119770808**** | 1397080**** | 2762.73 |
| 214 | 李冬梅 | 女 | 36082519791209**** | 1527093**** | 1536.00 |
| 215 | 樊孝勇 | 男 | 36011119671012**** | 1807916**** | 2762.73 |
| 216 | 徐霞 | 女 | 32082319761206**** | 1357609**** | 1536.00 |
| 217 | 郭庆红 | 女 | 36011119780322**** | 1357603**** | 1536.00 |
| 218 | 邓世梅 | 女 | 36042519770625**** | 1872099**** | 1536.00 |
| 219 | 姜付桂 | 男 | 36011119670323**** | 1860841**** | 2762.73 |
| 220 | 祝敏华 | 男 | 36011119651027**** | 1810709**** | 920.91 |
| 221 | 范大千 | 男 | 36010119671013**** | 1376704**** | 2762.73 |
| 222 | 万灵灵 | 女 | 36010319790208**** | 1375562**** | 1536.00 |
| 223 | 明爱华 | 女 | 36042319781103**** | 1517004**** | 1536.00 |
| 224 | 万外兰 | 女 | 36012119770314**** | 1357696**** | 1536.00 |
| 225 | 熊婷 | 女 | 36012219751024**** | 1387919**** | 512.00 |
| 226 | 苏晓华 | 女 | 36252619761005**** | 1368708**** | 1536.00 |
| 227 | 汪朝晖 | 男 | 36011119681020**** | 1660708**** | 1536.00 |
| 228 | 徐明 | 男 | 36011119691103**** | 1987003**** | 2762.73 |
| 229 | 梁庭兵 | 男 | 36011119670701**** | 1376719**** | 2762.73 |
| 230 | 龚春华 | 女 | 36010219790208**** | 1350791**** | 1536.00 |
| 231 | 吴光辉 | 男 | 36011119660509**** | 1387913**** | 2762.73 |
| 232 | 刘仕兵 | 男 | 36011119661105**** | 1351700**** | 2762.73 |
| 233 | 徐迎春 | 女 | 36012119760202**** | 1387062**** | 1536.00 |
| 234 | 赖建军 | 男 | 36010219700225**** | 1366700**** | 1536.00 |
| 235 | 胥兰萍 | 女 | 36011119761110**** | 1737917**** | 1536.00 |
| 236 | 辜文莉 | 女 | 36010319780823**** | 1897092**** | 1536.00 |
| 237 | 祝云华 | 男 | 36012119670823**** | 1357690**** | 1536.00 |
| 238 | 罗丽平 | 女 | 36010119820825**** | 1365708**** | 1536.00 |
| 239 | 罗勇英 | 女 | 36012219781225**** | 1351705**** | 1536.00 |
| 240 | 喻寒英 | 女 | 36012219800129**** | 1350791**** | 1536.00 |
| 241 | 邓仰连 | 女 | 36012219770917**** | 1877006**** | 1536.00 |
| 242 | 肖劲松 | 男 | 36011119700303**** | 1397089**** | 1536.00 |
| 243 | 胡年慧 | 女 | 36011119770821**** | 1381270**** | 1536.00 |
| 244 | 汪建兰 | 女 | 36011119800508**** | 1364700**** | 1536.00 |
| 245 | 代黑 | 男 | 36011119680405**** | 1373296**** | 1536.00 |
| 246 | 万银珍 | 女 | 36012119771005**** | 1889791**** | 1536.00 |
| 247 | 程根芳 | 男 | 36011119660910**** | 1372933**** | 1536.00 |
| 248 | 裘热花 | 女 | 36012219780506**** | 1323708**** | 1536.00 |
| 249 | 张金平 | 女 | 36012219790718**** | 1357608**** | 1536.00 |
| 250 | 罗贤伦 | 男 | 36010219691006**** | 1807002**** | 1536.00 |
| 251 | 祝刚海 | 男 | 36042419670615**** | 1506875**** | 1536.00 |
| 252 | 邓益群 | 男 | 36010319690511**** | 1321791**** | 1536.00 |
| 253 | 芦顺利 | 男 | 36011119680319**** | 1387068**** | 1536.00 |
| 254 | 周春英 | 女 | 36010119780330**** | 1579785**** | 1536.00 |
| 255 | 刘世清 | 男 | 36011119690514**** | 1397914**** | 1536.00 |
| 256 | 曾桃莲 | 女 | 36252619790430**** | 1507909**** | 1536.00 |
| 257 | 郑永慧 | 女 | 36011119770923**** | 1397099**** | 1536.00 |
| 258 | 涂继彬 | 男 | 36010119660506**** | 1387915**** | 1536.00 |
| 259 | 章青松 | 男 | 36011119680201**** | 1877910**** | 1536.00 |
| 260 | 付琦 | 男 | 36011119690831**** | 1357608**** | 1536.00 |
| 261 | 肖德川 | 男 | 36010319660331**** | 1813646**** | 2762.73 |
| 262 | 杨艳 | 女 | 36011119850806**** | 1597901**** | 1556.00 |
| 263 | 万金花 | 女 | 36012219790629**** | 1527090**** | 1556.00 |
| 264 | 王淑芳 | 女 | 36010519840924**** | 1507918**** | 1556.00 |
| 265 | 郭春林 | 男 | 36010119720205**** | 1357693**** | 1556.00 |
| 266 | 陶*荣 | 男 | 36012219740922**** | 1527093**** | 1566.00 |
| 267 | 刘斯根 | 男 | 36010219700112**** | 1317782**** | 1556.00 |
| 268 | 万辉林 | 男 | 36250119691205**** | 1350791**** | 1556.00 |
| 269 | 付茶花 | 女 | 36252919781104**** | 1852363**** | 1556.00 |
| 270 | 曾晶 | 女 | 36243019790901**** | 1879791**** | 1556.00 |
| 271 | 艾绿英 | 女 | 36062119760304**** | 1517045**** | 1556.00 |
| 272 | 王华 | 男 | 36011119700903**** | 1587000**** | 1536.00 |
| 273 | 吴爱楠 | 女 | 36242319790110**** | 1579795**** | 1556.00 |
| 274 | 周榕梅 | 女 | 36242219790120**** | 1330791**** | 1556.00 |
| 275 | 裘师 | 女 | 36012219841018**** | 1807009**** | 1566.00 |
| 276 | 刘平 | 女 | 36010519771116**** | 1890700**** | 1566.00 |
| 277 | 张会丁 | 女 | 36232919801013**** | 1507096**** | 1037.33 |
| 278 | 耿青 | 男 | 36011119700325**** | 1807028**** | 1861.82 |
| 279 | 孙丽霞 | 女 | 36010319781012**** | 1368791**** | 1044.00 |
| 280 | 郭燕春 | 女 | 36011119810209**** | 1887915**** | 1566.00 |
| 281 | 涂少武 | 男 | 36012219670312**** | 1387060**** | 1536.00 |
| 282 | 朱克池 | 男 | 36012219661015**** | 1376702**** | 1536.00 |
| 283 | 熊焕琦 | 男 | 36012219720331**** | 1397910**** | 1536.00 |
| 284 | 熊守花 | 女 | 36012219781204**** | 1877791**** | 1536.00 |
| 285 | 赵文弟 | 女 | 36012219810204**** | 1333009**** | 1536.00 |
| 286 | 钱丽招 | 女 | 36012219821210**** | 1517022**** | 1556.00 |
| 287 | 刘光辉 | 男 | 36010319660630**** | 1397097**** | 1536.00 |
| 288 | 涂远海 | 男 | 36012219660320**** | 1387095**** | 1536.00 |
| 289 | 杨小萍 | 男 | 36010219700514**** | 1526565**** | 1536.00 |
| 290 | 樊建勇 | 男 | 36012119720922**** | 1807039**** | 1536.00 |
| 291 | 芦耀 | 男 | 36010319660917**** | 1524448**** | 1536.00 |
| 292 | 李春娜 | 女 | 36012219840228**** | 1369952**** | 1536.00 |
| 293 | 514835.33 |
